Доставка по всей Беларуси. Минск — 1-2 дня. Регионы — 2-5 дней.
Возврат в течение 14 дней с момента покупки.
Безопасная оплата:
Котел газовый отопительный водогрейный A...
ARDERIA
1 670.00 BYN
Количество:
| Наименование параметров | Arderia D10 | Arderia D14 | Arderia D16 | Arderia D18 |
| Масса нетто / брутто, кг | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 | 26,2 / 27,6 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 | 410 х 242,4 х 652 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
| Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| Подключение дымохода, подача / выхлоп | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм | Коаксиальный дымоход D 60/100 мм; раздельный дымоход D 80/80 мм |
| Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) |
| Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
| Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Выходная мощность ГВС, кВт | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Тепловая мощность ГВС, кВт | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
| Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
| Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Отапливаемая площадь, не более, м2 | 100 | 140 | 160 | 180 |
| Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 1,4 | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,7 |
| Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,6 | 0,6 - 1,8 | 0,6 - 2,0 |
| Эффективность отопления, %, не хуже | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Выходная мощность отопления, кВт | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Тепловая мощность отопления, кВт | 10,9 | 15,4 | 17,7 | 20,0 |
| Номинальное давление газа, Па | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) | 2000 (2800) |
| Тип газа | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) |
| Электропитание | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц | 220B ~ 50Гц |
| Тип установки | настенный |
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Площадь обогрева , кв. м. | 180 кв. м. |
| Мощность , кВт | 18 кВт |
| Объем расширительного бака , л | 6 л |
| Производительность горячего водоснабжения , л/мин | 11.4 л/мин |
| Максимальная температура горячего водоснабжения , °C | 60 °C |
| КПД , % | 91 % |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да |
| Габариты(ВхШхГ) , см | 65х42х26 см |
| Вес , кг | 26.2 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Расход природного газа , куб.м/час | 1-1.7 куб.м/час |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Допустимое давление природного газа | 28-37 мбар |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | Медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавейка |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Доставка
- — По Минску: 1-2 рабочих дня
- — По регионам: 2-5 рабочих дней
- — Крупногабаритное оборудование — по договорённости
- — Самовывоз: ул. Селицкого 39Б, каб.23, Минск
Оплата
- — Наличными при получении
- — Банковской картой
- — Безналичный расчёт (для юрлиц)
- — Рассрочка 0%
Написать отзыв: